График и режим работы МО
Материал опубликован:
Обновлён:
Ежедневно с 8:00 до 19:00. Прием вызовов с 7:30 до 18.00.
Выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00. Прием вызовов с 9:00 до 14:00.
27.04.2026 по 03.05.2026
График работы врачей-педиатров участковых
Вызов врача на дом по телефону: 58-16-28 и 53-15-28
| Ф.И.О. врача | № участка |
№ кабинета |
Часы приема | |||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |||
| Панкова Елена Николаевна | 1 | 221 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 13.00-17.00 | 8.00-12.00 | ||
| Кукуренчук Олег Геннадьевич | 2 | 218 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | ||
| Пивоварова Анна Андреевна | 3 | 212 | ||||||
| Ильина Алина Сергеевна | 4 | 219 | 8.00-12.00 | 15.00-19.00 | 8.00-12.00 | 15.00-19.00 | ||
| Хлопушина Юлия Александрована | 5 | 209 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 15.00-19.00 | 9.00-13.00 | ||
| Трунова Алена Алексевна | 7 | 217 | 13.00-17.00 | 9.00-13.00 | 14.00-18.00 | 13.00-17.00 | ||
| Архарова Александра Юрьевна | 8 | 222 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 15.00-19.00 | 14.00-18.00 | ||
| Хрущева Ангелина Игоревна | 9 | 202 | 15.00-19.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 9.00-13.00 | ||
| Климентьева Елена Викторовна | 10 | 206 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | ||
| Климова Ольга Сергеевна | 11 | 202 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 9.00-13.00 | 14.00-18.00 | ||
| Куприн Евгений Владимирович | 12 | 206 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 9.00-13.00 | ||
| Батова Софья Сергеевна | 13 | 216 | 15.00-19.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 11.00-15.00 | ||
| Туева Алина Игоревна | 14 | 219 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 15.00-19.00 | 9.00-13.00 | ||
| Тюлина Светлана Владимировна | 15 | 217 | 8.00-12.00 | 15.00-19.00 | 9.00-13.00 | 8.00-12.00 | ||
| Пашкина Александра Валерьевна | 16 | 221 | - | 16.00-18.00 | - | 16.00-18.00 | ||
| Беляева Ольга Степановна | 17 | 210 | 15.00-19.00 | 10.00-14.00 | 15.00-19.00 | 9.00-13.00 | ||
| Худобородова Екатерина Александровна | 18 | 218 | б/л | б/л | б/л | б/л | ||
| Антропова Елена Борисовна | 19 | 209 | 9.00-12.00 | 13.00-16.00 | ||||
| Попова Елена Федоровна | 19 | 209 | 10.00-13.00 | - | 10.00-13.00 | - | ||
| Климова Виктория Юрьевна | 20 | 222 | 8.00-12.00 | 15.00-19.00 | 10.00-14.00 | 9.00-13.00 | ||
| Подсадная Кристина Игоревна | 22 | 212 | 10.00-14.00 | 8.00-12.00 | 9.00-13.00 | 15.00-19.00 | ||
| Полянская Екатерина Геннадьевна | 23 | 220 | - | - | - | - | ||
| Житенева Елизавета Александровна | 114 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | 13.00-17.00 | 15.00-19.00 | |||
| Дежурный врач (суббота) | ||||||||
| Кулакова Ангелина Васильевна | 114 | 9.00-15.00 | ||||||
График работы врачей-специалистов
| Специальность | Ф.И.О. врача | № кабинета |
Часы приема | ||||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ||||
| Эндокринолог | Тихонович Полина Геннадьевна | 102 | Прием | 8.00-16.18 | 10.45-19.00 | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | ||
| Перерыв | 12.30-13.00 | 14.30-15.00 | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | |||||
| Подростковый врач | Данова Наталья Юрьевна | 105 | Прием | 8.00-16.00 | |||||
| Перерыв | 12.30-13.00 | ||||||||
| Инфекционист | Сухорукова Елена Викторовна | 112 | Прием | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | ||
| Перерыв | |||||||||
| Невролог | Шелковникова Татьяна Васильевна | 201 | Прием | 8.30-16.00 | 14.00-16.18 | 14.00-16.18 | |||
| Перерыв | 12.30-13.00 | ||||||||
| Невролог | Голушкина Анастасия Владиславовна | 201 | Прием | 14.00-16.18 | 11.00-19.00 | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | ||
| Перерыв | 15.00-15.30 | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | ||||||
| Оториноларинголог | Токмакова Елена Викторовна | 203 | Прием | 8.00-16.18 | 12.00-20.00 | 14.00-16.18 | 14.00-16.18 | ||
| Перерыв | 12.30-13.00 | 16.00-16.30 | |||||||
| Офтальмолог | Скворцова Юлия Юрьевна | 204 | Прием | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | ||
| Перерыв | |||||||||
| Офтальмолог | Салах-Эддин Эль Хашими Эль Идрисси | 204 | Прием | 14.00-16.18 | 9.00-16.00 | 14.00-16.18 | 14.00-16.18 | ||
| Перерыв | 12.30-13.00 | ||||||||
| УЗИ | Пашкина Александра Валерьевна | 307 | Прием | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.30 | 8.00-16.00 | ||
| Перерыв | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | |||||
| УЗИ | Демьянова Ольга Владимировна | 307 | Прием | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | ||||
| Эндоскопия | Попова Татьяна Геннадьевна | 308 | Прием | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | ||
| Эндоскопия | Шафранова Наталья Викторовна | 308 | Прием | 9.00-10.00 | |||||
| ФД | Воропаева Юлия Викторовна | 309,310 | Прием | 10.00-12.00 | 10.00-13.00 | 16.00-19.00 | 8.00-10.00 | ||
| Перерыв | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 11.30-2.00 | ||||||
| ФД | Тяблина Елена Владимировна | 309,310 | Прием | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | ||
| Перерыв | |||||||||
| Ортопед | Дудин Виктор Викторович | 312 | Прием | 16.00-19.00 | |||||
| Перерыв | |||||||||
| Стоматолог | Поликанова Валерия Сергеевна | 312 | Прием | 12.00-16.00 | |||||
| Кардиолог | Воропаева Юлия Викторовна | 313 | Прием | 8.00-10.00 | 9.00-11.00 | ||||
| Детский хирург | Попова Татьяна Геннадьевна | 313 | Прием | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | ||
| Перерыв | |||||||||
| Физиотерапевт | Зобнина Наталья Андреевна | ОВЛ | Прием | б/л | б/л | б/л | б/л | ||
| Перерыв | |||||||||
| Детский гинеколог | Дронова Ирина Ивановна | ЦЗ | Прием | 8.00-15.00 | 13.00-15.00 | ||||
| Перерыв | 12.30-13.00 | ||||||||
ДС - дневной стационар
ОВЛ - отделение восстановительного лечения
ЦЗ - центр здоровья